ALPOLIC™ A1 er et brannsikkert aluminiumskomposittmateriale med en ikke-brennbar mineral¬kjerne som ikke inneholder polyetylen. ALPOLIC™ A1 kan brukes som utvendig eller innvendig kledning og som taktekking i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter der et ikke-brennbart materiale er påkrevd.
Dimensjoner
| Thickness (tolerance ±0.2mm) | Standard width (tolerance; ±2.0mm) | (Bow tolerance) |
|---|---|---|
| 4 mm | 1270, 1575 mm | ±0.5% of the length or width |
| Skin thickness | Length (tolerance; ±1.0mm/m) | (Diagonal difference) |
|---|---|---|
| 0.5 mm | 1800 – 7200 mm | Max 5.0 mm |
Characteristic (for standard dimension)
| Method | Unit | |||
|---|---|---|---|---|
| Physical properties | Thickness | – | – | 4 mm |
| Specific gravity | – | – | 2.15 | |
| Weight | – | kg/m² | 8.6 | |
| Thermal expansion | ASTM D696 | x10⁻⁶/°C | 20.6 | |
| Thermal conductivity | Calculated value | W/m-K | 0.4 | |
| Deflection temperature | ISO 75-2 | °C | 115 | |
| Mechanical properties of composite material | Tensile strength | ASTM E8 | MPa, N/mm² | 48.2 |
| 0.2% proof stress | ASTM E8 | MPa, N/mm² | 46.5 | |
| Elongation | ASTM E8 | % | 2.7 | |
| Flexural elasticity, E | ASTM D7250 | GPa, kN/mm² | 45.6 | |
| Sound transmission loss | ASTM E413 | STC | 27 | |
| Metal thickness with equivalent rigidity | Calculated value | Aluminium 3.3 mm |
Eksempler på farger
Dokumenter
Teknisk datablad (PDF)
Brannsikkerhet (PDF)
